Nyckeltal, bokslu*t och omsättning | Smolkas Gräv AB i Lärbro (559007-4380) - Merinfo.se (2024)

  • Översikt
  • Telefonnummer
  • Adresser
  • Styrelse och koncern
  • Verklig huvudman
  • Nyckeltal
  • Vägbeskrivning

Nyckeltal för Smolkas Gräv AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslu*tsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 655 4 086 3 362 1 593
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 406 74 32 0
Total omsättning 6 061 4 160 3 394 1 593
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 788 1 018 952 238
Handelsvaror 17 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 191 1 673 1 526 1 163
Personalkostnader 1 129 693 535 495
Avskrivningar 279 222 149 178
Summa rörelsekostnader -5 404 -3 606 -3 162 -2 074
Rörelseresultat 657 553 234 -559
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 292 210 175 -22
Skatt 62 44 35 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 637 541 225 -571
Årets resultat 230 166 139 -21
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 12 9 12
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslu*tsdispositioner 637 541 225 -571
Bokslu*tsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslu*tsdispositioner -345 -331 -50 549
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 470 1 261 656 778
Inventarier 0 0 26 52
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 470 1 261 682 830
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 470 1 261 682 830

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 11 28 26 20
Summa varulager 11 28 26 20
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 665 628 396 282
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 283 342 425 487
Summa kortfristiga fordringar 948 970 821 769
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 276 913 502 263
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 234 1 911 1 349 1 052
Summa tillgångar 3 704 3 173 2 030 1 882

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 906 739 600 621
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 230 166 139 -21
Summa fritt eget kapital 1 136 905 739 600
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 186 955 789 650
Summa obeskattade reserver 726 381 50 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 656 762 0 31
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 387 428
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 656 762 387 459
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 106 106 77 113
Leverantörsskulder 72 225 103 110
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 958 744 624 550
Summa kortfristiga skulder 1 136 1 075 804 773
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 704 3 173 2 030 1 882

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 549 405 336
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 139 125 139
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 195,77 % 175,16 % 164,55 % 133,51 %
Soliditet (%) 46,46 % 38,95 % 40,68 % 34,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,01 % 43,78 % 27,24 % -87,85 %
Riskbuffert (%) 16,73 % 16,81 % 10,78 % -30,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,91 % 12,95 % 6,42 % -36,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 275 405 336

Kampanj

Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal, bokslu*t och omsättning | Smolkas Gräv AB i Lärbro (559007-4380) - Merinfo.se (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6332

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.